| Solid Weight Conversions | |||
|---|---|---|---|
| Metric | Imperial | Metric | Imperial |
| 15 g | 1/2 oz | 225 g | 8 oz |
| 25/30 g | 1 oz | 250 g | 9 oz |
| 40 g | 1 1/2 oz | 275 g | 9 1/2 oz |
| 50 g | 1 3/4 oz | 300 g | 10 1/2 oz |
| 60 g | 2 1/4 oz | 325 g | 11 1/2 oz |
| 75 g | 2 3/4 oz | 350 g | 12 oz |
| 85 g | 3 oz | 375 g | 13 oz |
| 100 g | 3 1/2 oz | 400 g | 14 oz |
| 115 g | 4 oz | 425 g | 15 oz |
| 125 g | 4 1/2 oz | 450 g | 1 lb |
| 150 g | 5 1/2 oz | 500 g | 1lb 2 oz |
| 175 g | 6 oz | 1 kg | 2lb 4 oz |
| 200 g | 7 oz | ||
| Liquid Conversions | |||
|---|---|---|---|
| Metric | Imperial | Metric | Imperial |
| 15 ml | 1/2 fl oz | 400 ml | 14 fl oz |
| 30 ml | 1 fl oz | 425 ml | 15 fl oz, 3/4 pint |
| 50 ml | 2 fl oz | 450 ml | 16 fl oz |
| 75 ml | 2 1/2 fl oz | 500 ml | 18 fl oz |
| 100 ml | 3 1/2 fl oz | 568 ml | 1 pint |
| 125 ml | 4 fl oz | 600 ml | 20 fl oz, 1 pint |
| 150 ml | 5fl oz, 1/4 pint | 700 ml | 1 1/4 pint |
| 175 ml | 6 fl oz | 850 ml | 1 1/2 pint |
| 200 ml | 7 fl oz, 1/3 pint | 1 Litre | 1 3/4 pint |
| 225 ml | 8 fl oz | ||
| 250 ml | 9 fl oz | ||
| 300 ml | 10 fl oz, 1/2 pint | ||
| 350 ml | 12 fl oz | ||
Explore the Site
Spice Of The Month

See what great recipes you can create with Goodall's Cinnamon
Healthy Eating

Low in calories but high in flavour, take a look at how easy it is.
Submit A Recipe

Submit your own recipes to share them with other food fans.
Gluten Free

Find out more about our Gluten free recipes and ingredients.
Our History

Established in 1933, Goodall's is renowned for it's quality spices.

Follow @Goodall's